CLASSIFICA G.S.MERCURYUS:
| TOMASI DANIELE | 01:58:43 |
| BENOTTO MAURO | 02:00:45 |
| COCOMAZZI MATTEO | 02:04:18 |
| DE CONTI DANILO | 02:08:02 |
| DA RE OSCAR | 02:19:39 |
| DEI CONT LUCA | 02:21:13 |
| MENEGUZ RUDY | 02:23:10 |
| FARDIN ALFREDO | 02:26:15 |
| BOTTARELLI ROBERTA | 02:26:30 |
| TODESCATO MONICA | 02:27:37 |
| PAPAPICCO SABINA | 02:34:43 |
| PICCIN MAURO | 02:36:52 |
| PICCIN MANUELITO | 02:36:52 |
| GRAVA GIORGIA | 02:37:16 |
| FAVARO ANTONELLA | 02:39:40 |
| ULIAN ILARIA | 02:39:41 |
| PICCIN PIERPAOLO | 02:48:50 |
| AMICI DI DIEGO: | |
| DELLA LIBERA GIANNI | 03:05:56 |
| MORANDIN LUCIANO | 03:05:56 |
| BOLZAN ANDREA | 03:05:56 |
| CESCONETTO DANIELE | 03:05:56 |
| DAL CIN SERGIO | 03:05:56 |
| DELLA LIBERA GIANNI | 03:05:56 |
| MORANDIN LUCIANO | 03:05:56 |
| PAGOT STEFANO | 03:05:56 |
| ULIAN VALERIA | 03:05:56 |
Nessun commento:
Posta un commento