30 km che rappresentano un test importante per la Treviso Marathon, molti atleti infatti potranno capire a che punto è la preparazione.
Il G.S.Mercuryus sarà rappresentato da un nutrito gruppo composto da 18 uomini e 5 donne. Molto importante anche la classifica per alcuni dei nostri atleti che lottano per il podio nella propria categoria.
A tutti i nostri mercuryni rivolgiamo un grandissimo in bocca al lupo/in cu.. alla balena e che il tempo ci assista visto che sono previste delle probabili precipitazioni.
ISCRITTI G.S.MERCURYUS:
| 52 | TODESCATO MONICA |
| 53 | GRAVA GIORGIA |
| 54 | PAPAPICCO SABINA |
| 83 | GUIDO MASSIMO |
| 84 | MASUT PATRIZIO |
| 85 | TOMASI DANIELE |
| 87 | DEI CONT LUCA |
| 107 | COCOMAZZI MATTEO |
| 156 | GUIDO ROBERTO |
| 509 | DELLA LIBERA GIANNI |
| 510 | TONET LUCA |
| 511 | DE LUCA MATTEO |
| 512 | ULIAN ILARIA |
| 513 | ULIAN VALERIA |
| 514 | DE CONTI DANILO |
| 515 | DE ZANET ANDREA |
| 516 | ULIANA WALTER |
| 517 | CIRILLO FABRIZIO |
| 518 | DA RE ALESSANDRO |
| 519 | ZORNIO LUCA |
| 520 | PICCIN MAURO |
| 568 | CESCONETTO DANIELE |
| 720 | DAL PUPPO MASSIMO |
Nessun commento:
Posta un commento